Toshiba 24HV10 | |
Черта | Значение |
Главные свойства | |
Диагональ | 24″ (61 см) |
Поддержка HD | 1080p Full HD |
Разрешение | 1920×1080 |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 50 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 170° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Динамическая контрастность | 15000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Прием сигнала | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Звук | |
Акустика | два динамика |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Интерфейсы | |
Входы | AV x2, аудио x2, компонентный, HDMI |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Функции | |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Защита от малышей | есть |
Таймер сна | есть |
Дополнительно | |
Цвет | темный |
Вес без подставки | 4.3 кг |
Вес с подставкой | 4.5 кг |
Возможность крепления на стенку | есть |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 568x379x87 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 568x387x125 мм |
LCD телевизор TOSHIBA 24HV10G


- LCD телевизор LG 32CS460T
- LCD телевизор SAMSUNG LE32E420E2W
- LCD телевизор TOSHIBA 32HV10G
- LCD телевизор TOSHIBA 32LV733G
- LCD телевизор TOSHIBA 32PB10V1
- LCD телевизор PHILIPS 47PFL4606H/58
- LCD телевизор LG 22LK336C
- LCD телевизор SHARP LC-40SH340EV
- LCD телевизор SAMSUNG LE32D551K2W
- LCD телевизор SAMSUNG LE32C530