Черта | Значение |
Главные свойства | |
Диагональ | 26″ (66 см) |
Поддержка HD | 720p HD |
Разрешение | 1366×768 |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Изображение | |
Контрастность | 800:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 160° |
Яркость | 450 кд/м2 |
Прием сигнала | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Количество каналов | 99 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Звук | |
Акустика | два динамика |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Входы | SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2 |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Разъем для наушников | есть |
Функции | |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Дополнительно | |
Цвет | темный |
Вес | 8.4 кг |
Возможность крепления на стенку | есть |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 658x448x92 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 658x491x240 мм |
LCD телевизор SHARP LC-26S7E-BK


- LCD телевизор SAMSUNG LE32D450
- LCD телевизор LG 42LK456C
- LCD телевизор PHILIPS 32PFL4606H/58
- LCD телевизор SAMSUNG LE32C450
- LCD телевизор TOSHIBA 32PB1V1
- LCD телевизор SAMSUNG LE22D450G1
- LCD телевизор PHILIPS 26PFL3606H/58
- LCD телевизор SAMSUNG LE19D451
- LCD телевизор SAMSUNG LE40D503F7
- LCD телевизор PHILIPS 42PFL3606H